Vilniaus kredito unija nuo 2020-08-26 didina palūkanų norma:
PERIODAS, MĖN. | METINĖS PALŪKANOS, PROC. (EUR) |
1 | 0.1 |
3 | 0.2 |
6 | 0.3 |
9 | 0.8 |
12 | 1.9 |
15 | 1.9 |
18 | 1.95 |
24 | 2 |
36 | 2.1 |
48 | 2.2 |
60+ | 2.3 |
Klientų indėliai, laikomi Unijoje, yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ . Daugiau informacijos rasite čia.